Il sito del Comune di Artegna può essere definito accessibile in quanto è stato realizzato ponendo particolare attenzione ai problemi di fruibilità dei contenuti per le persone disabili.
Dial Informatica come responsabile della realizzazione del sito dichiara di aver seguito i 22 punti di controllo della Verifica Tecnica della Legge Stanca sull'accessibilità.
Riportiamo di seguito il rapporto conclusivo della valutazione con esito positivo, effettuata in data 05/05/2006.
| Requisito | Descrizione | Conforme |
|---|
| 1 | Realizzare pagine e oggetti in esse contenuti con tecnologie definite da grammatiche formali pubblicate, utilizzando le versioni più recenti disponibili quando sono supportate dai programmi utente. Utilizzare elementi ed attributi in modo conforme alle specifiche, rispettandone l'aspetto semantico. | Si |
| 2 | Non è consentito l'uso dei frame nella realizzazione di nuovi siti. | Si |
| 3 | Fornire una alternativa testuale equivalente per ogni oggetto non di testo presente in una pagina e garantire che quando il contenuto non testuale di un oggetto cambia dinamicamente vengano aggiornati anche i relativi contenuti equivalenti predisposti. L'alternativa testuale equivalente di un oggetto non testuale deve essere commisurata alla funzione esercitata dall'oggetto originale nello specifico contesto. | A carico del Comune |
| 4 | Garantire che tutti gli elementi informativi e tutte le funzionalità siano disponibili anche in assenza del particolare colore utilizzato per presentarli nella pagina. | Si |
| 5 | Evitare oggetti e scritte lampeggianti o in movimento le cui frequenze di intermittenza possano provocare disturbi da epilessia fotosensibile, disturbi della concentrazione o che possano causare il malfunzionamento delle tecnologie assistive utilizzate. Qualora esigenze informative richiedano comunque il loro utilizzo, avvisare l'utente del possibile rischio prima di presentarli e predisporre metodi che consentano di evitare tali elementi. | Si |
| 6 | Garantire che siano sempre distinguibili il contenuto informativo (foreground) e lo sfondo (background), ricorrendo a un sufficiente contrasto (nel caso del testo) o a differenti livelli sonori (in caso di parlato con sottofondo musicale). Un testo in forma di immagine in genere è da evitare ma, se non è possibile farne a meno, deve essere realizzato con gli stessi criteri di distinguibilità indicati in precedenza. | Si |
| 7 | Utilizzare mappe immagine sensibili di tipo lato client piuttosto che lato server, eccetto nel caso in cui le zone sensibili non possano essere definite con una delle forme geometriche predefinite indicate nella DTD adottata. | n/a |
| 8 | Se vengono utilizzate mappe immagine lato server, fornire i collegamenti di testo alternativi necessari per poter ottenere tutte le informazioni o i servizi raggiungibili interagendo direttamente con la mappa. | n/a |
| 9 | Per le tabelle dati usare gli elementi (marcatori) e gli attributi previsti dalla DTD adottata per descrivere i contenuti e identificare le intestazioni di righe e colonne. | Si |
| 10 | Per le tabelle dati usare gli elementi (marcatori) e gli attributi previsti nella DTD adottata per associare le celle di dati e le celle di intestazione che hanno due o più livelli logici di intestazione di righe o colonne. | Si |
| 11 | Usare i fogli di stile per controllare la presentazione dei contenuti e organizzare le pagine in modo che possano essere lette anche quando i fogli di stile siano disabilitati o non supportati. | Si |
| 12 | La presentazione e i contenuti testuali di una pagina devono potersi adattare alle dimensioni della finestra del browser utilizzata dall'utente senza sovrapposizione degli oggetti presenti o perdita di informazioni tali da rendere incomprensibile il contenuto, anche in caso di ridimensionamento, ingrandimento o riduzione dell'area di visualizzazione e/o dei caratteri rispetto ai valori predefiniti di tali parametri. | Si |
| 13 | Qualora si utilizzino le tabelle a scopo di impaginazione: garantire che il contenuto della tabella sia comprensibile anche quando questa viene letta in modo linearizzato, utilizzare gli elementi e gli attributi di una tabella rispettandone il valore semantico definito nella specifica del linguaggio a marcatori utilizzato. | n/a |
| 14 | Nei moduli (form), associare in maniera esplicita le etichette ai rispettivi controlli, posizionandole in modo che per chi utilizza le tecnologie assistive la compilazione dei campi sia agevolata. | Si |
| 15 | Assicurarsi che le pagine siano utilizzabili quando script, applet, o altri oggetti di programmazione sono disabilitati oppure non supportati. | Si |
| 16 | Garantire che i gestori di eventi che attivano script, applet oppure altri oggetti di programmazione o che possiedono una propria specifica interfaccia, siano indipendenti da uno specifico dispositivo di input. | Si |
| 17 | Garantire che le funzionalità e le informazioni veicolate per mezzo di oggetti di programmazione, oggetti che utilizzino tecnologie non definite da grammatiche formali pubblicate, script e applet siano direttamente accessibili. | Si |
| 18 | Qualora un filmato o una presentazione multimediale siano indispensabili per la completezza dell'informazione fornita o del servizio erogato, predisporre una alternativa testuale equivalente sincronizzata in forma di sotto-titolazione e/o di descrizione vocale, oppure predisporre un riassunto o una semplice etichetta per ciascun elemento video o multimediale, tenendo conto del livello di importanza e delle difficoltà di realizzazione nel caso di presentazioni in tempo reale. | n/a |
| 19 | Rendere chiara la destinazione di ciascun collegamento ipertestuale (link) con testi significativi anche se letti indipendentemente dal proprio contesto oppure associare ai collegamenti testi alternativi che possiedano analoghe caratteristiche esplicative. Prevedere meccanismi che consentano di evitare la lettura ripetitiva di sequenze di collegamenti comuni a più pagine. | Si |
| 20 | Se per la fruizione del servizio erogato in una pagina è previsto un intervallo di tempo predefinito entro il quale eseguire determinate azioni, è necessario avvisare esplicitamente l'utente, indicando il tempo massimo utile e fornendo eventuali alternative per fruire del servizio stesso. | n/a |
| 21 | I collegamenti presenti in una pagina devono essere selezionabili e attivabili tramite comandi da tastiera, tecnologia in emulazione di tastiera o tramite sistemi di puntamento diversi dal mouse. | Si |
| 22 | In sede di prima applicazione, per i siti esistenti, in ogni pagina che non possa essere ricondotta al rispetto dei presenti requisiti, fornire un collegamento a una pagina che li rispetti, contenga informazioni e funzionalità equivalenti e sia aggiornata con la stessa frequenza della pagina originale, evitando la creazione di pagine di solo testo. Il collegamento alla pagina accessibile deve essere proposto in modo evidente all'inizio della pagina non accessibile. | n/a |
n/a: non applicabile in quanto gli oggetti a cui fa riferimento il requisito non stati utilizzati per la realizzazione del sito
Siamo consapevoli del fatto che per ottenere dei contenuti pienamente e realmente accessibili non è sufficiente superare soltanto le validazioni di tool automatici studiati appositamente a questo scopo. Tuttavia questi strumenti rappresentano una parte essenziale del lavoro di validazione tecnica riguardo i linguaggi formali utilizzati per la redazione dei contenuti pubblicati sul web, per questo motivo riportiamo qui di seguito quelli di riferimento utilizzati per compiere le nostre verifiche tecniche.
Tali strumenti assegnano a questo sito il Livello AA di accessibilità certificata in base alle norme WAI WCAG 1.0 del Consorzio W3C, ma alcune pagine raggiungono il Livello AAA.
Altre certificazioni
Oltre alle verifiche tecniche sull'accessibilità sono state esuguite ulteriori verifiche sulla conformità alle stringenti specifiche del W3C sia per quanto riguarda il codice XHTML che per quanto riguarda il codice CSS.
I validatori utilizzati sono:
Tali strumenti assegnano a questo sito le seguenti certificazioni:
Certificazione del codice delle pagine XHTML 1.0 Strict.
Certificazione dei fogli di stile CSS2 nei quali sono settati i parametri testuali, grafici e di struttura del sito.
Navigazione del sito
Ai link presenti nel sito è possibile accedere direttamente da tastiera utilizzando i seguenti comandi:
su Windows:
ALT + Access Key; su Macintosh:
CONTROL + Access Key;
per access key intendiamo la lettera che premuta insieme al tasto ALT (Windows) o CONTROL (Macintosh) invia l'utente direttamente sul link richiesto.
Premendo poi sul tasto
Invio si accede alla pagina a cui il link fa riferimento.
Dato l'elevato numero di link nel sito, per non rendere ancora più difficile la memorizzazione di un numeroso elenco di tasti da parte dell'utente, si è deciso di suddividere le pagine in zone e assegnare ai link appartenenti a ciascuna zona un Access Key definito. L'utente potrà quindi scorrere i diversi link di una determinata zona premendo ripetutamente l'Access Key associato, oppure spostandosi con il tasto
TAB.
Riportiamo di seguito l'elenco degli Access Key associati alle zone e uno schema grafico che ne faciliti la comprensione:
- "1" : Menù di navigazione generale superiore
- "2" : Menù di navigazione posizionato a sinistra
- "3" : Menù contestuale specifico della pagina (può non esserci)
- "4" : Percorso di navigazione corrente
- "5" : Contenuto della pagina
- "6" : Menù di navigazione posizionato a destra (tipicamente utilizzato per filtrare o selezionare i dati)
- "7" : Links di utilità su fondo pagina
- "c" : Scelta della visualizzazione con colori standard o accessibili
- "i" : Link "Torna Indietro"
- "o" : Bottoni di "Ok"
- "x" : Bottoni di "Annulla"
In continuo sviluppo
Nonostante i numerosi test, data l'elevata dinamicità dei contenuti del sito, è comunque possibile che una o più pagine risultino a nostra insaputa non completamente accessibili ad alcune categorie di utenti. In questo caso ci scusiamo fin d'ora e vi preghiamo di segnalare ogni irregolarità riscontrata al fine di consertirci di eliminarla nel più breve tempo possibile, nell'ottica di erogare un servizio sempre migliore ai nostri utenti.
Segnala un problema